| Domare 1 | EDLUND MARIE | ||
| Känd mental status | |||
| 1a.Kontakt hälsning: 3 | Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan | ||
| 1b.Kontakt samarb.: 3 | Följer med hela sträckan, neutral. | ||
| 1c.Kontakt hantering: 3 | Accepterar, är neutral | ||
| 2a.Lek 1 leklust: 1 | Leker ej. | ||
| 2b.Lek 1 gripande: 1 | Griper ej, nosar på föremålet | ||
| 2c.Lek 1 grip/dragk: 2 | Biter-drar emot släpper, tar om. | ||
| 3a 1.Förföljande: 4 | Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet | ||
| 3a 2.Förföljande: 3 | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. fullföljer | ||
| 3b 1.Gripande: 2 | Griper ej nosar på föremålet | ||
| 3b 2.Gripande: 2 | Griper ej nosar på föremålet | ||
| 4.Aktivitet: 3 | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar | ||
| 5a.Avst.lek intresse: 3 | Intresserad följer figuranten utan avbrott. | ||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | Inga skall eller morrningar | ||
| 5c.Avst.lek nyfiken: 1 | Går ej fram till figuranten, ointresserad | ||
| 5d.Avst.lek leklust: 1 | Visar inget intresse | ||
| 5e.Avst.lek samarb.: 1 | Visar inget intresse | ||
| 6a.Överr. rädsla: 3 | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | ||
| 6b.Överr. hot/agg: 2 | Visar enstaka hotbeteenden | ||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 3 | Går fram till overallen när föraren står bredvid | ||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | ||
| 6e.Överr. kv. intr.: 1 | Inget intresse för overallen | ||
| 7a.Ljud rädsla: 2 | Hukar sig och stannar | ||
| 7b.Ljud nyfikenhet: 5 | Går fram till skramlet utan hjälp | ||
| 7c.Ljud kv. rädsla: 1 | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | ||
| 7d.Ljud kv. intresse: 1 | Inget intresse för ljudkällan | ||
| 8a.Spöken hot/agg: 2 | Visar enstaka hotbeteenden | ||
| 8b.Spöken kontroll: 2 | Tittar till mot spökena då och då | ||
| 8c.Spöken rädsla: 3 | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering | ||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 2 | Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden | ||
| 8e.Spöken kontakt: 2 | Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan | ||
| 9a.Lek 2 leklust: 1 | Leker ej | ||
| 9b.Lek 2 gripande: 1 | Griper ej | ||
| 10.Skott: 1 | |||
| Visar ingen berördhet. Snabbkontroll och sedan helt oberörd |